Preisanpassungen bei Geldmarkt- und Obligationenfonds
28.09.2011
Mit diesen Massnahmen reagiert Swisscanto auf die veränderten geldpolitischen Rahmenbedingungen und trägt damit dem Marktumfeld Rechnung.
| Fondsname | Währung/ Tranche | ISIN | Valor | WKN | PVK* % |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term | CHF A | LU0085500857 | 848035 | 988020 | 0.50 |
| CHF B | LU0161532576 | 1544318 | 216541 | 0.50 | |
| Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term | CHF A | LU0236170998 | 2342104 | - | 0.50 |
| CHF B | LU0236171889 | 2342119 | - | 0.50 | |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term | USD A | LU0085501079 | 848037 | 988021 | 0.40 |
| USD B | LU0161533202 | 1544308 | 216543 | 0.40 | |
| Swisscanto (LU) Money Market | EUR B | LU0141249770 | 1363891 | 973062 | 0.60 |
| CAD B | LU0141249341 | 1363888 | 973054 | 0.60 | |
| Swisscanto (LU) SICAV II Money Market | EUR B | LU0236170212 | 2342100 | - | 0.60 |
* Pauschale Verwaltungskommission pro Jahr
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Kundenberater Ihrer Bank.


