Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate
16.08.2011
Das bestehende Angebot beim Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate erfährt eine attraktive Ergänzung. Für institutionelle Anleger steht ab dem 16. August 2011 eine währungsgesicherte Anteilsklasse (H) zur Verfügung. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem EUR abgesichert. Der Emissionspreis beträgt EUR 100.
Lancierungsübersicht Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate
| ISIN | Anteilsklasse | Währungs- absicherung gegenüber | Lancierungs- datum | Aktivierungs- datum |
| LU0489326578 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate B | CHF | 26.02.2010 | 26.02.2010 |
| LU0489327543 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate J | CHF | 26.02.2010 | noch nicht aktiviert |
| LU0494188096 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate B | EUR | 19.03.2010 | 19.03.2010 |
| LU0494188682 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate J | EUR | 19.03.2010 | 16.08.2011 |
| LU0519886476 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate B | USD | 24.06.2010 | 24.06.2010 |
| LU0519886807 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate J | USD | 24.06.2010 | noch nicht aktiviert |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Kundenberater Ihrer Bank.


