| Fondsname | WKN | Whrg | Datum | YTD % * | Monate % | Jahre % | Ø seit Lancierung % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| Swisscanto (LU) Bond Invest Opportunities Short Term EUR | A0F50A | EUR | 31.07.2010 | 0.74 | 0.07 | 0.10 | 1.18 | 7.53 | 10.64 | 1.96 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF A | 988020 | CHF | 31.07.2010 | 1.42 | 0.07 | 0.51 | 1.87 | 9.58 | 7.86 | 1.90 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF B | 216541 | CHF | 31.07.2010 | 1.42 | 0.07 | 0.51 | 1.87 | 9.58 | 7.86 | 1.90 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR A | 989460 | EUR | 31.07.2010 | 2.58 | -0.35 | 0.67 | 3.55 | 15.73 | 16.65 | 3.33 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B | 216542 | EUR | 31.07.2010 | 2.58 | -0.35 | 0.67 | 3.55 | 15.73 | 16.65 | 3.33 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD A | 988021 | USD | 31.07.2010 | 3.60 | 0.61 | 2.27 | 4.21 | 16.57 | 24.20 | 4.51 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD B | 216543 | USD | 31.07.2010 | 3.60 | 0.61 | 2.27 | 4.21 | 16.57 | 24.20 | 4.51 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest AUD A | 987370 | AUD | 31.07.2010 | 4.93 | -0.10 | 3.48 | 7.13 | 20.99 | 27.56 | 6.62 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest AUD B | 216533 | AUD | 31.07.2010 | 4.93 | -0.10 | 3.48 | 7.13 | 20.99 | 27.56 | 6.62 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest CAD A | 987369 | CAD | 31.07.2010 | 4.57 | -0.11 | 3.60 | 4.91 | 18.94 | 22.78 | 6.46 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest CAD B | 216534 | CAD | 31.07.2010 | 4.57 | -0.11 | 3.60 | 4.91 | 18.94 | 22.78 | 6.46 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest CHF A | 972982 | CHF | 31.07.2010 | 2.93 | -0.03 | 1.20 | 4.30 | 12.50 | 8.12 | 3.08 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest CHF B | 216535 | CHF | 31.07.2010 | 2.93 | -0.03 | 1.20 | 4.30 | 12.50 | 8.12 | 3.08 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest EUR A | 972174 | EUR | 31.07.2010 | 6.00 | 0.00 | 2.37 | 6.83 | 19.14 | 17.64 | 6.25 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest EUR B | 216536 | EUR | 31.07.2010 | 6.00 | 0.00 | 2.37 | 6.83 | 19.14 | 17.64 | 6.25 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest GBP A | 987154 | GBP | 31.07.2010 | 5.50 | -0.20 | 3.59 | 7.32 | 20.13 | 22.12 | 6.45 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest GBP B | 216537 | GBP | 31.07.2010 | 5.50 | -0.20 | 3.59 | 7.32 | 20.13 | 22.12 | 6.45 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest USD A | 986320 | USD | 31.07.2010 | 6.61 | 0.58 | 4.16 | 6.84 | 21.76 | 28.33 | 5.48 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest USD B | 216539 | USD | 31.07.2010 | 6.61 | 0.58 | 4.16 | 6.84 | 21.76 | 28.33 | 5.48 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest International A | 987803 | CHF | 31.07.2010 | 3.83 | 1.08 | 0.69 | 1.46 | 3.01 | 4.26 | 2.95 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest International B | 216540 | CHF | 31.07.2010 | 3.83 | 1.08 | 0.69 | 1.46 | 3.01 | 4.26 | 2.95 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H CHF B | A1CW0U | CHF | 31.07.2010 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H EUR B | A1CW0W | EUR | 31.07.2010 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H USD B | USD | 31.07.2010 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Der Wert Ihres Fondsanteils bzw. der Anrechte an der Anlagegruppe wird börsentäglich ermittelt und veröffentlicht.
* YTD: Wertentwicklung seit Jahresbeginn per Ende Juli 2010.
| Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Die Performancedaten wurden ohne Berücksichtigung der bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten und auf der Basis der Wiederanlage etwaiger Ausschüttungen berechnet. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Siehe auch Anlageinformationen. Bezugsquelle früherer Wertentwicklungen: Lipper |

