Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets B
Kennzahlen
Aufteilung nach Sektoren
| Jensen's Alpha p.a. | -8.10 |
| Beta | 1.07 |
| Korrelation | 0.96 |
| Volatilität p.a. | 20.58% |
| Sharpe Ratio p.a. | 0.53 |
| Tracking Error p.a. | 6.22% |
| Information Ratio p.a. | -1.11 |
| Anzahl Positionen | 71 |

Die 10 grössten Positionen
Aufteilung nach Ländern
| WASION GROUP HOLDINGS LTD | 2.47% |
| OCI COMPANY LTD | 2.20% |
| ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC -H- | 2.18% |
| EDP ENERGIAS DO BRASIL SA | 2.15% |
| CHINA SOUTH LOCOMOTIVE -H- | 2.09% |
| AES TIETE SA /PFD | 2.08% |
| DUOYUAN GLBL /SADR | 2.08% |
| WOONG JIN COWAY CO LTD | 2.04% |
| GIANT MANUFACTURE CO LTD | 2.03% |
| NATURA COSMETICOS SA | 2.02% |


