Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B
Kennzahlen
Aufteilung nach Sektoren
| Jensen's Alpha p.a. | 3.31 |
| Beta | 1.03 |
| Korrelation | 0.98 |
| Volatilität p.a. | 22.77% |
| Sharpe Ratio p.a. | -0.26 |
| Tracking Error p.a. | 4.12% |
| Information Ratio p.a. | 0.74 |
| Anzahl Positionen | 142 |

Die 10 grössten Positionen
Aufteilung nach Ländern
| EXXON MOBIL CORP | 2.30% |
| GENERAL ELECTRIC CO | 2.08% |
| IBM CORP | 1.95% |
| WELLS FARGO & CO | 1.74% |
| AT & T | 1.69% |
| APPLE INC | 1.58% |
| PHILIP MORRIS INT. | 1.36% |
| MICROSOFT CORP | 1.26% |
| CONOCOPHILLIPS | 1.24% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC. | 1.21% |


