Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity A
Beschreibung
Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien. Mit der breiten Streuung von Aktien reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.
Profil/EignungDieser Fonds eignet sich für Anleger, die
- an der Entwicklung des internationalen Aktienmarkts teilhaben möchten.
- an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind.
- einen langfristigen Anlagehorizont im Auge haben.
- bereit sind, grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.
- über eine sehr hohe Risikotoleranz verfügen.
Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Weiter unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Wechselkursschwankungen. Die Risiken sind im Einzelnen im Verkaufsprospekt dargelegt.
Eckwerte| Domizil | Luxemburg |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31.03. |
| Fondskategorie | Anlagestrategiefonds |
| Fondslancierung | 13.02.95 |
| Fondssubkategorie | Equity |
| Rechnungswährung | CHF |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung (09.07.10) | CHF 1.70 |
| Risikostufe | 5 |
| Tranche | A |
| Lancierung Tranche | 23.05.03 |
| Swinging Single Pricing | Ja |
| Benchmark | Datum BM-Änderung | Zusammensetzung |
|---|---|---|
| CB Swisscanto Portfolio Equity | 23.05.03 | "5% Citigroup MM CHF 18% Swiss Performance Index (SPI) 77% MSCI (6% Germany, 6% France, 6% Great Britain, 5% Italy, 5% The Netherlands, 4% Scandinavia, 20% North America, 10% Japan, 10% Far East ex Japan, 5% Emerging Markets Latin America) |
Gebühren
Codes und Nummer
Zulassungsübersicht
| Pauschale Verwaltungskommission p.a.
davon erhält Ihre Bank bis zu 50% p.a. | 1.45% |
| Total Expense Ratio | 1.47% |
| Ausgabeaufschlag max.
davon erhält Ihre Bank bis zu 100% | 5.00% |
| Bloomberg Code | SWCPEQA LX |
| ISIN-Nummer | LU0161534861 |
| Reuters Code | SWCA3 |
| Valoren-Nummer | 1544237 |
| WKN | 216767 |
| CH | FL | D | A | LUX |
|---|---|---|---|---|

